Heavy Duty Shaping Machine
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Size | 36 Inches |
| Driven Type | Belt Driven |
| Place Of Origin | Batala |
| Max. Stroke | 38 Inches |
| Approx Weight | 2200 kgs |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | OM Brand |
Description
Heavy Dut Shaping Machine Manufactureres In India.
We feel proud to introduce ourselves as one of the well-known manufacturers and suppliers of Heavy Duty Shaping Machine. The offered shaper machine is known for its capability of producing incredibly complex designs. Our supplied shaper machine is widely acclaimed for precisely grounded and hardened bed ways.
Technical Specifications:
| Model Number | OSH – 12 | OSH – 18 | OSH – 24 | OSH – 30 | OSH – 36 | OSH – 42 |
| Length of Ram Stroke | 12 mm | 18 mm | 24 mm | 30 mm | 36 mm | 42 mm |
| Length of Ram | 711 mm | 960 mm | 1232 mm | 1410 mm | 1651 mm | 2108 mm |
| Length X Width Of Ram Bearing | 724X203 mm | 700X270 mm | 867X300 mm | 1020X330 mm | 1130X330 mm | 1600 X330 mm |
| Working Surface Of Table | 305X228 mm | 457X305 mm | 610X370 mm | 762X390 mm | 915X457 mm | 1078X533 mm |
| Horizontal Table Travel Max | 330 mm | 488 mm | 635 mm | 787 mm | 940 mm | 1075 mm |
| No. Of Ram Speeds | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ram Speed Stroke / Min | 30,60,90 | 16,32,64,96 | 14,28,42,62 | 8,16,32,48 | 10,20,30,50 | 8,16,32,48 |











